








| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 06 Novembre 2009 au 08 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Vendredi Samedi |
| Offre automne 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 09 Novembre 2009 au 12 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Double 25% | |||
| Remise sur Twin 25% | |||
| Remise sur Triple 25% | |||
| Remise sur Familiale 25% | |||
|
|
|||
| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 13 Novembre 2009 au 15 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Vendredi Samedi |
| Remise sur Double 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Familiale 45% | |||
|
|
|||
| Offre automne 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 16 Novembre 2009 au 19 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Double 25% | |||
| Remise sur Twin 25% | |||
| Remise sur Triple 25% | |||
| Remise sur Familiale 25% | |||
|
|
|||
| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 20 Novembre 2009 au 22 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Vendredi Samedi |
| Remise sur Familiale 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Double 45% | |||
|
|
|||
| Offre automne 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 23 Novembre 2009 au 26 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Double 25% | |||
| Remise sur Twin 25% | |||
| Remise sur Triple 25% | |||
| Remise sur Familiale 25% | |||
|
|
|||
| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 27 Novembre 2009 au 29 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Vendredi Samedi |
| Remise sur Double 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Familiale 45% | |||
|
|
|||
| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 03 Décembre 2009 au 06 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Jeudi Vendredi Samedi |
| Remise sur Double 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Familiale 45% | |||
|
|
|||
| Offre automne 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 07 Décembre 2009 au 10 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Double 30% | |||
| Remise sur Twin 30% | |||
| Remise sur Triple 30% | |||
| Remise sur Familiale 30% | |||
|
|
|||
| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 11 Décembre 2009 au 13 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Vendredi Samedi |
| Remise sur Double 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Familiale 45% | |||
|
|
|||
| Offre automne 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 14 Décembre 2009 au 17 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Double 30% | |||
| Remise sur Twin 30% | |||
| Remise sur Triple 30% | |||
| Remise sur Familiale 30% | |||
|
|
|||
| Offre week-end 2009 | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Les feuilles tombent les prix aussi | du 18 Décembre 2009 au 23 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi |
| Remise sur Double 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Familiale 45% | |||
|
|
|||
| Offre début d'année | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Commencez bien l'année |
du 02 Janvier 2010 au 10 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Double 45% | |||
| Remise sur Twin 45% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
| Remise sur Familiale 45% | |||
|
|
|||
les conditions générales de vente